Beelbangera

Growing Season - September 2023 to March 2024 Data

Scroll table to the right to see more data

Air Temp min Air Temp max Rain GSR max ETO Day Light Degree Days Frost
Mar 2024 6.7 ºC 39.1 ºC 9.4 mm 1329 W/m^2 125.1 mm 345.2 hrs 366.8 0 hrs
Feb 2024 11.4 ºC 41.6 ºC 25.4 mm 1332 W/m^2 164.2 mm 373.8 hrs 428.5 0 hrs
Jan 2024 12.7 ºC 38.4 ºC 91.4 mm 1346 W/m^2 172.3 mm 415.8 hrs 450.7 0 hrs
Dec 2023 11.6 ºC 41.7 ºC 86 mm 1346 W/m^2 185.3 mm 425.7 hrs 432.5 0 hrs
Nov 2023 5.8 ºC 40.6 ºC 90.4 mm 1346 W/m^2 156.2 mm 396.4 hrs 334.3 0 hrs
Oct 2023 4 ºC 34 ºC 67.4 mm 1346 W/m^2 135.5 mm 385.5 hrs 229.8 0 hrs
Sep 2023 1.1 ºC 35.8 ºC 2.2 mm 1195 W/m^2 97.6 mm 329.8 hrs 186.1 2.3 hrs
Air Temp min Air Temp max Rain GSR max ETO Day Light Degree Days Frost
Mar 2024 6.7 ºC 39.1 ºC 9.4 mm 1329 W/m^2 125.1 mm 345.2 hrs 366.8 0
Feb 2024 11.4 ºC 41.6 ºC 25.4 mm 1332 W/m^2 164.2 mm 373.8 hrs 428.5 0
Jan 2024 12.7 ºC 38.4 ºC 91.4 mm 1346 W/m^2 172.3 mm 415.8 hrs 450.7 0
Dec 2023 11.6 ºC 41.7 ºC 86 mm 1346 W/m^2 185.3 mm 425.7 hrs 432.5 0
Nov 2023 5.8 ºC 40.6 ºC 90.4 mm 1346 W/m^2 156.2 mm 396.4 hrs 334.3 0
Oct 2023 4 ºC 34 ºC 67.4 mm 1346 W/m^2 135.5 mm 385.5 hrs 229.8 0
Sep 2023 1.1 ºC 35.8 ºC 2.2 mm 1195 W/m^2 97.6 mm 329.8 hrs 186.1 2.3 hrs
The Department of Primary Industries weather stations network is an initiative of the DPI viticulture skills development program. Return to DPI Grapes.