HillTops North

Yearly Data

Scroll table to the right to see more data

Air Temp min Air Temp max Rain Soil Temp min Soil Temp max GSR max ETO Day Light Degree Days Frost
2023 4 ºC 38.2 ºC 193 mm 13.5 ºC 25.1 ºC 1271 W/m^2 531.8 mm 1462.1 hrs 1155.1 0 hrs
2022 -0.3 ºC 36.4 ºC 784 mm 0 ºC 25.1 ºC 1271 W/m^2 1068.3 mm 4130.9 hrs 1829 27.1 hrs
2021 -1 ºC 38.3 ºC 991 mm 0 ºC 27 ºC 1271 W/m^2 1136.7 mm 4193.3 hrs 1844 31.6 hrs
2020 -0.7 ºC 43.5 ºC 791.4 mm 5.8 ºC 33.1 ºC 1271 W/m^2 1260.2 mm 4232.4 hrs 2194.9 23.4 hrs
2019 -0.8 ºC 42.7 ºC 418.4 mm 5.7 ºC 33 ºC 1271 W/m^2 1438.5 mm 4227.8 hrs 2590.4 72.4 hrs
2018 -2.3 ºC 41.5 ºC 358.6 mm 5 ºC 30.8 ºC 1271 W/m^2 1395 mm 4225.1 hrs 2503.2 48.2 hrs
2017 -39.8 ºC 43.6 ºC 568.8 mm 0 ºC 27.5 ºC 1271 W/m^2 1246.4 mm 3610.9 hrs 2323.7 720.8 hrs
2016 4.4 ºC 34.6 ºC 124 mm 0 ºC 25.3 ºC 1243 W/m^2 322.8 mm 795.9 hrs 611 0 hrs
Air Temp min Air Temp max Rain Soil Temp min Soil Temp max GSR max ETO Day Light Degree Days Frost
2023 4 ºC 38.2 ºC 193 mm 13.5 ºC 25.1 ºC 1271 W/m^2 531.8 mm 1462.1 hrs 1155.1 0
2022 -0.3 ºC 36.4 ºC 784 mm 0 25.1 ºC 1271 W/m^2 1068.3 mm 4130.9 hrs 1829 27.1 hrs
2021 -1 ºC 38.3 ºC 991 mm 0 27 ºC 1271 W/m^2 1136.7 mm 4193.3 hrs 1844 31.6 hrs
2020 -0.7 ºC 43.5 ºC 791.4 mm 5.8 ºC 33.1 ºC 1271 W/m^2 1260.2 mm 4232.4 hrs 2194.9 23.4 hrs
2019 -0.8 ºC 42.7 ºC 418.4 mm 5.7 ºC 33 ºC 1271 W/m^2 1438.5 mm 4227.8 hrs 2590.4 72.4 hrs
2018 -2.3 ºC 41.5 ºC 358.6 mm 5 ºC 30.8 ºC 1271 W/m^2 1395 mm 4225.1 hrs 2503.2 48.2 hrs
2017 -39.8 ºC 43.6 ºC 568.8 mm 0 27.5 ºC 1271 W/m^2 1246.4 mm 3610.9 hrs 2323.7 720.8 hrs
2016 4.4 ºC 34.6 ºC 124 mm 0 25.3 ºC 1243 W/m^2 322.8 mm 795.9 hrs 611 0
The Department of Primary Industries weather stations network is an initiative of the DPI viticulture skills development program. Return to DPI Grapes.