Yenda

Growing Season - September 2023 to March 2024 Data

Scroll table to the right to see more data

Air Temp min Air Temp max Rain Soil Temp min Soil Temp max GSR max ETO Day Light Degree Days Frost
Mar 2024 4.9 ºC 42.9 ºC 17.6 mm 17.1 ºC 34.3 ºC 992 W/m^2 29.1 mm 291.5 hrs 446 0 hrs
Feb 2024 9.3 ºC 46.5 ºC 19.8 mm 21.4 ºC 36.5 ºC 997 W/m^2 28.9 mm 266.1 hrs 472.6 0 hrs
Jan 2024 11.5 ºC 43.3 ºC 117.4 mm 20 ºC 37 ºC 1179 W/m^2 24.4 mm 245.2 hrs 483.4 0 hrs
Dec 2023 9.4 ºC 41.6 ºC 32.4 mm 20.2 ºC 37.1 ºC 790 W/m^2 26.8 mm 289.1 hrs 449 0 hrs
Nov 2023 2.9 ºC 40.6 ºC 110.2 mm 18.6 ºC 36.7 ºC 877 W/m^2 45.8 mm 264.4 hrs 345.9 0 hrs
Oct 2023 4.1 ºC 38.3 ºC 31.6 mm 14.1 ºC 30.7 ºC 1092 W/m^2 79.1 mm 245.5 hrs 255.9 0 hrs
Sep 2023 0.3 ºC 36 ºC 1.6 mm 10 ºC 27.9 ºC 940 W/m^2 57.9 mm 232.6 hrs 198.8 12.3 hrs
Air Temp min Air Temp max Rain Soil Temp min Soil Temp max GSR max ETO Day Light Degree Days Frost
Mar 2024 4.9 ºC 42.9 ºC 17.6 mm 17.1 ºC 34.3 ºC 992 W/m^2 29.1 mm 291.5 hrs 446 0
Feb 2024 9.3 ºC 46.5 ºC 19.8 mm 21.4 ºC 36.5 ºC 997 W/m^2 28.9 mm 266.1 hrs 472.6 0
Jan 2024 11.5 ºC 43.3 ºC 117.4 mm 20 ºC 37 ºC 1179 W/m^2 24.4 mm 245.2 hrs 483.4 0
Dec 2023 9.4 ºC 41.6 ºC 32.4 mm 20.2 ºC 37.1 ºC 790 W/m^2 26.8 mm 289.1 hrs 449 0
Nov 2023 2.9 ºC 40.6 ºC 110.2 mm 18.6 ºC 36.7 ºC 877 W/m^2 45.8 mm 264.4 hrs 345.9 0
Oct 2023 4.1 ºC 38.3 ºC 31.6 mm 14.1 ºC 30.7 ºC 1092 W/m^2 79.1 mm 245.5 hrs 255.9 0
Sep 2023 0.3 ºC 36 ºC 1.6 mm 10 ºC 27.9 ºC 940 W/m^2 57.9 mm 232.6 hrs 198.8 12.3 hrs
The Department of Primary Industries weather stations network is an initiative of the DPI viticulture skills development program. Return to DPI Grapes.